Nationalmannschaft

Was gibt es Neues?

Die Resultate von Chengdu in der Übersicht

Es liegt mehr als nur ein Hauch von Olympia in der Luft: Bei den Welthochschulspielen oder FISU World University Games (vormals Universiade) im chinesischen Chengdu wird wie gewohnt auch um Medaillen im Wasserball gekämpft werden. In dem dortigen Elferfeld des Männerturniers ist dabei erstmals seit 1991 wieder eine Mannschaft des Allgemeinen Deutschen Hochschulverbandes (ADH) am Start, die von Spielern der DSV-Auswahlteams gestellt wird. Die Ansetzungen und vorliegenden Resultate des Männerturniers in der Übersicht:

 

Welthochschulspiele 2021 in Chengdu (China)

Spielplan und vorliegende Resultate Männer*

Donnerstag, den 27. Juli 2023 (Vorrunde Männer, 1. Spieltag)
04:00 Japan – Deutschland 8:14 (3:6, 1:1, 1:4) – Gruppe A
05:45 Singapur – Ungarn 2:27 (0:5, 0:8, 1:6, 1:8) – Gruppe A
07:30 Slowakei – Südkorea 11:9 (2:2, 4:4, 2:1, 3:2) – Gruppe B
09:15 Italien – USA 13:11 (4:5, 3:3, 3:1, 3:2) – Gruppe B
11:00 China – Georgien 7:13 (2:3, 1:5, 2:3, 2:2) – Gruppe B

Sonnabend, den 29. Juli 2023 (Vorrunde Männer, 2. Spieltag)
04:00 Singapur – Griechenland 5:26 (1:7, 1:4, 2:8, 1:7) – Gruppe A
05:45 Ungarn – Deutschland 18:13 (5:4, 3:3, 5:4, 5:2) – Gruppe A
07:30 USA – Slowakei 16:3 (1:1, 6:1, 5:1, 4:0) – Gruppe B
09:15 Südkorea – Georgien 7:19 (0:5, 2:4, 2:5, 3:5) – Gruppe B
11:00 Italien – China 17:7 (3:0, 4:2, 3:3, 7:2) – Gruppe B

Sonntag, den 30. Juli 2023 (Vorrunde Männer, 3. Spieltag)
04:00 Ungarn – Japan 17:6 (5:1, 4:2, 5:1, 3:2) – Gruppe A
05:45 Deutschland – Griechenland 12:7 (2:5, 4:2, 5:0, 2:0) – Gruppe A
07:30 USA – China 12:8 (2:3, 3:2, 3:2 4:1) – Gruppe B
09:15 Südkorea – Italien 7:25 (2:7, 0:5, 2:7, 0:6) – Gruppe B
11:00 Georgien – Slowakei 14:3 (3:1, 3:0, 4:2, 4:0) – Gruppe B

Dienstag, den 1. August 2023 (Vorrunde Männer, 4. Spieltag)
04:00 Deutschland – Singapur 23:2 (5:0, 5:1, 8:0, 5:1) – Gruppe A
05:45 Griechenland – Japan 22:11 (6:3, 7:3, 3:3, 6:2) – Gruppe A
07:30 Italien – Georgien 13:9 (6:2, 1:1, 3:3, 3:3) – Gruppe B
09:15 Slowakei – China 10:12 (3:3, 3:3, 2:3, 2:3) – Gruppe B
11:00 USA – Südkorea 17:8 (2:1, 5:2, 5:3, 5:2) – Gruppe B

Mittwoch, den 2. August 2023 (Vorrunde Männer, 5. Spieltag)
04:00 Griechenland 13:13 (3:3, 4:4, 3:5, 3:1) – Ungarn – Gruppe A
05:45 Japan – Singapur 22:7 (8:1, 3:3, 5:0, 6:3) – Gruppe A
07:30 Slowakei – Italien 6:22 (1:8, 0:4, 2:5, 3:5) – Gruppe B
09:15 China – Südkorea 19:10 (5:1, 3:2, 6:3, 5:4) – Gruppe B
11:00 Georgien – USA 6:7 (1:1, 2:1, 0:2, 3:3) – Gruppe B

Endstand Vorrunde
Gruppe A: Ungarn 10, Deutschland 9, Griechenland 7, Japan 3, Singapur 0
Gruppe B: Italien 15, USA 12, Georgien 9, China 6, Slowakei 3, Südkorea 0

Freitag, den 4. August 2023 (Viertelfinale und Platzierungsspiele Männer)
05:30 Singapur – Südkorea 10:16 (1:4, 2:3, 4:5, 3:4) – Platz 9 bis 11
07:15 Ungarn – China 19:7 (6:1, 5:0, 3:4, 5:2) – Viertelfinale
09:00 Deutschland – Georgien 15:16 (3:3, 1:2, 5:5, 3:2/3:4) nach Fünfmeterwerfen – Viertelfinale
10:45 Griechenland – USA 8:10 (3:1, 2:4, 3:3, 0:2) – Viertelfinale
12:30 Japan – Italien 9:22 (2:4, 3:4,  2:7, 2:7) – Viertelfinale

Sonntag, den 6. August 2023 (Halbfinale und Platzierungsspiele Männer)
03:00 Südkorea – Slowakei 7:8 (1:3, 4:2, 1:3, 1:0) – Spiel um Platz 9
04:45 China – Griechenland 5:19 (1:5, 2:4, 1:4, 1:6) – Platz 5 bis 8
06:30 Deutschland – Japan 14:12 (4:2, 4:3, 2:2, 4:5) – Platz 5 bis 8
06:30 Deutschland – Japan 14:12 (4:2, 4:3, 2:2, 4:5) – Platz 5 bis 8
08:15 Ungarn – USA 11:10 (3:2, 5:1, 3:2, 0:5) – Halbfinale
10:00 Georgien – Italien 10:11 (3:1, 1:3, 2:3, 4:4) – Halbfinale

Montag, den 7. August 2023 (Platzierungsspiele Männer)
04:00 Slowakei – Südkorea  10:11 (2:1, 2:3, 3:3, 3:4) – Spiel um Platz 9
05:45 China – Japan 9:7 (0:2, 4:1, 1:0, 4;4) – Spiel um Platz 7

07:30 Griechenland – Deutschland 12:10 (2:3, 3:1, 3:2, 4:4) – Spiel um Platz 5

Dienstag, den 8. August 2023 (Finale und Spiel um Platz drei Männer)
04:00 USA – Georgien 7:12 (1:3, 0:3, 3:3, 3:3) – Spiel um Platz 3
06:00 Ungarn – Italien 11:13 (3:6, 2:5, 1:2, 5:0) – FinaleFinale

Spielstätte: Chengdu Modern Pentathlon Centre Swimming and Fencing Hall, No. 300, Yunlong Road, Zhengxing Street, Tianfu New Area, Chengdu

Livestream (ab Viertelfinale): www.fisu.tv 

* jeweils deutsche Zeit