Was gibt es Neues?

Drei Double-Gewinner in den 2. Ligen

Mit dem Saisonabschluss in der 2. Wasserball-Liga West stehen jetzt die Endstände aller vier Zweitligastaffeln fest: Hier gab es mit der SGW Brandenburg, SV Würzburg 05 und dem SV Poseidon Hamburg in gleich drei Landesgruppen Double-Gewinner. Gewinner im Westen wurde erneut der ASC Duisburg II, so dass mit dem SV Blau-Weiß Bochum der Ligazweite am kommenden Wochenende zum Aufstiegsturnier der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) in Hamburg reisen wird. Definitiv abgestiegen ist in der 2. Wasserball-Liga West das dortige Schlusslicht SV Rheinhausen, alle weiteren bedrohten Teams dürfen aktuell noch hoffen. Die Endstände in der Übersicht:

 

 

2. Wasserball-Liga Ost 2015/2016

Abschlusstabelle

1. SGW Brandenburg 247:149 32:4
2. Stepp Prag (CZE) 225:137 32:4
3. SVV Plauen II 197:166 25:11
4. WU Magdeburg 182:147 21:15
5. U19-Auswahl Landesgruppe Ost 177:197 18:18
6. SG Schöneberg 176:169 16:20
7. SV Zwickau 04 154:171 14:22
8. SGW Dresden 152:204 9:27
9. HSG TH Leipzig 146:221 7:29
10. SC Chemnitz 150:245 6:30

Gewinner Pokaliwettbewerb: SGW Brandenburg

 

2. Wasserball-Liga West 2015/2016

Abschlusstabelle

1. ASC Duisburg II 239:123 31:5
2. SV Blau-Weiß Bochum 254:130 28:8
3. SGW SC Solingen/Wasserfreunde Wuppertal 190:144 27:9
4. SGW Rhenania/BW Poseidon Köln 184:150 22:14
5. Düsseldorfer SC 184:141 20:16
6. SV Lünen 08 199:182 15:21
7. SV Bayer 08 Uerdingen II 171:216 15:21
8. SV Krefeld 72 II 151:207 10:26
9. SGW SC Rote Erde/SV Brambauer 136:209 10:26
10. SV Rheinhausen 76:282 2:34

Gewinner Pokalwettbewerb: SV Krefeld 72 II

 

2. Wasserball-Liga Süd 2015/2016

Abschlusstabelle

1. SV Würzburg 05 232:123 32:0
2. SGW Leimen/Mannheim 213:142 28:4
3. SG Stadtwerke München 209:164 20:12
4. WSV Vorwärts Ludwigshafen 176:174 16:16
5. SV Ludwigsburg 168:187 13:19
6. Erster Frankfurter SC 123:178 13:19
7. 1. BSC Pforzheim 151:16410:22
8. VfB Friedberg 131:188 8:24
9. WV Darmstadt 70 119:202 4:28

Gewinner Pokalwettbewerb: SV Würzburg 05

 

2. Wasserball-Liga Nord 2015/2016

Abschlusstabelle

1. SV Poseidon Hamburg 180:108 24:8
2. SpVg Laatzen 180:140 19:13
3. SC Hellas-99 Hildesheim 161:141 14 18
4. HSG Warnemünde 76:258 0:32
Waspo 98 Hannover* II 121:77 17:3
White Sharks Hannover* II 115:109 10:10

* Die Reserveteams bestritten gemäß Durchführungsbestimmungen nur die Vorrundenbegegnungen.

Gewinner Pokalwettbewerb: SV Poseidon Hamburg