Nationalmannschaft

Was gibt es Neues?

Die Resultate des Berliner Weltcup-Turniers

Wasserball bis zum Umfallen: Berlin ist bis zum 7. Mai Austragungsort der beiden Interkontinentalturniere der Division II in den neugestalteten Weltcup-Wettbewerben der Männer und Frauen. Gespielt wird analog zum Weltliga-Finale 2007 in der großen Schwimm- und Sprunghalle im Europapark an der Landsberger Allee, wobei neben dem Aufstieg in die Division I jeweils zwei Tickets für die diesjährigen Super-Finals vergeben werden. Die Vertretungen des Deutschen Schwimm-Verbandes sind in den Achterfeldern jeweils vertreten. Die Ansetzungen und Resultate der beiden Berliner Turniere finden sie nachfolgend – jeweils fortlaufend aktualisiert – in der Übersicht:

 

FINA Weltcup 2023

Interkontinentalturniere Division II in Berlin

Ansetzungen und Resultate

Dienstag, den 2. Mai 2023 (1. Tag Frauen)
08:30 Südafrika – Israel 7:22 (1:4, 1:4, 2;6, 0:8)

10:00 Usbekistan – Ukraine 11:10 (3:3, 1:2, 5:4, 2:1)
11:30 Neuseeland – Großbritannien 23:7 (7:0, 4:1, 7:3, 5:3)
13:00 Kasachstan – Deutschland 11:7 (4:5, 3:0, 3:2, 1:0)
16:00 Südafrika – Ukraine 19:5 (6:0, 4:0, 7:2, 2:3)
17:30 Usbekistan – Israel 7:22 (2:6, 3:5, 1:5, 1:6)
19:00 Kasachstan – Großbritannien 15:7 (2:2, 5:1, 5:2, 3:2)
20:30 Neuseeland – Deutschland 12:6 (3:2, 4:0, 1:3, 4:1)

Mittwoch, den 3. Mai 2023 (2. Tag Frauen)
14:00 Usbekistan – Südafrika 8:12 (2:4, 2:1, 0:3, 4:4)

15:45 Ukraine – Israel 2:26 (0:9, 0:5, 2:8, 0:4)
17:30 Kasachstan – Neuseeland 8:15 (2:2, 2:4, 1:4, 3:5)
19:15 Deutschland – Großbritannien 15:12 (3:3, 4:3, 3:2, 5:4)

Donnerstag, den 4. Mai 2023 (3. Tag Frauen)
14:00 Großbritannien – Ukraine 10:4 (3:1, 2:1, 1:2, 4:0) – Spiel um Platz 7

15:45 Israel – Kasachstan 19:8 (3:1, 4:2, 6:2, 6:3) – Qualifikationsspiel um Endrundenplatz
17:30 Deutschland – Usbekistan 15:8 (2:2, 2:1, 5:3, 6:2) – Spiel um Platz 5
19:15 Neuseeland – Südafrika 16:3 (2:0, 4:1, 6:0, 4:2) – Qualifikationsspiel um Endrundenplatz

Freitag, den 5. Mai 2023 (1. Tag Männer)
08:30 Rumänien – Iran 15:4 (3:0, 6:2, 4:1, 2:1)
10:00 Neuseeland – Kasachstan 9:10 (2:3, 3:2, 2:1, 2:4)
11:30 China – Südafrika 16:6 (4:2, 4:0, 5:0, 3:4)
13:00 Deutschland – Malta 15:5 (5:2, 3:2, 2:1, 5:0) 
16:00 Rumänien – Kasachstan 19:5 (6:2, 6:1, 2:2, 5:0)
17:30 Neuseeland – Iran 14:17 (2:5, 2:4, 6:3, 4:5)
19:00 China – Malta 18:6 (5:2, 5:0, 4:3, 4:1)
20:30 Deutschland – Südafrika 25:7 (7:1, 5:3, 5:2, 8:1)

Sonnabend, den 6. Mai 2023 (2. Tag Männer)
14:00 Malta – Südafrika 15:8 (3:1, 5:3, 5:2, 2:1)

15:45 Neuseeland – Rumänien 7:16 (0:4, 4:5, 2:3, 1:4)
17:30 Kasachstan – Iran 7:6 (1:2, 2:3, 3:0, 1:1)
19:15 Deutschland – China 16:11 (6:2, 3:5, 5:2, 2:2)

Sonntag, den 7. Mai 2023 (3. Tag Männer)
14:00 Iran – Malta 15:9 (2:2,4:3, 5:0, 6:4) – Spiel um Platz 5
15:45 Neuseeland – Südafrika 7:9 (1:3, 1:1, 2:3, 3:2) – Spiel um Platz 7
17:30 Rumänien – China 18:9 (5:1, 5:1, 3:3, 5:4) – Qualifikationsspiel um Endrundenplatz
19:15 Deutschland – Kasachstan 12:1 (3:0, 0:0, 7:1, 2:0) – Qualifikationsspiel um Endrundenplatz

Spielstätte: Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (SSE), Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin

Veranstaltungshomepage: www.waterpolo-worldcup.berlin